martes, 4 de mayo de 2010

BUEN TRABAJO DE CAROLINA BLAZQUEZ EN PARANA



Muchisimo optimismo se respiro en Carolina Balzquez y su equipo tras un gran fin de semana en Parana, en el marco de la tercera fecha del calendario 2010 del Turismo Fiat Santafesino, competencia en la cual se realizaron dos finales con suma de tiempos, una de las cuales disputaba el titular y otra el piloto invitado a eleccion del primero.
Para la ocasion Caro eligio a su papa, con quien redondearon una excelente tarea, que se reflejo en la clasificacion de las carreras (16º y 6º), lo que se enmarco en el 11º puesto de la clasificacion final.
Esto sumado a los desafios que implico el hecho de ir con un auto renovado tras los trabajos en chasis y puesta a punto realizados entre la fecha de Rafaela y la del domingo pasado, dejaron conformes a todos, sobre todo a Caro, quien se siente mas motivada con este nuevo desafio y confia en que para la proxima fecha podran incluso mejorar esta performance, demostrando la excelencia y calidad al volante de la santafesina, que confia en sus cualidades y la de su grupò de trabajo, que hace todo lo posible para llegar al triunfo.

A continuacion la clasificacion de la prueba.

SUMATORIA DE TIEMPOS

POS: N°: PILOTO: TIEMPO: DIFERENCIA:
1 47 ZABICA J./ZABICA D. 27;53,321
2 8 HERRERO/URQUIZA 28;15,763 22.442
3 36 SPINA/GIACOPONI 28;24,096 30.775
4 51 PELUSSO/CASTELLI 28;26,656 33.335
5 85 PUPPO/GASPARICH 28;28,983 35.662
6 16 MATICH/BOLLATI 28;47,026 53.705
7 5 CENTINARO/SAVORETTI 28;49,499 56.178
8 30 WASSERMANN D./WASSERMANN29;00,054 1;06,733
9 26 GRIMI FEDERICO 29;09,643 1;16,322
10 32 MONTANER/DEZI 29;16,837 1;23,516
11 10 BLAZQUEZ C./BLAZQUEZ A. 29;29,780 1;36,459
12 33 LOPEZ/SCHENONE 29;36,195 1;42,874
13 74 GUARNIERI/TROVERO 27;12,996 A 1 VUELTA
14 69 NEGRINI/ALBIZURI 28;06,432 A 1 VUELTA
15 91 FIORNOVELLI/PASSERA 25;57,483 A 2 VUELTAS
16 65 KOVACEVICH/VALLE 25;15,610 A 3 VUELTAS
17 21 PELLEGRINI/GOMEZ 20;53,123 A 6 VUELTAS
18 99 GARCIA H./GARCIA D. 18;51,246 A 7 VUELTAS
19 60 GRANATA/IVALDI 17;39,988 A 8 VUELTAS
20 17 PIAZENTINI/MASAGLIA 15;41,514 A 9 VUELTAS
21 34 BARBIERI/GACE 35;43,131 A 14 VUELTAS
22 38 MARTIN/LUCIC 7;36,791 A 16 VUELTAS

CAROLINA BLAZQUEZ VOLVERA A PARTICIPAR EN EL TURISMO FIAT SANTAFESINO EL PROXIMO 29 Y 30 DE ABRIL EN EL CIRCUITO "PARQUE DE LA VELOCIDAD" DE LA CIUDAD DE SAN JORGE, PROVINCIA DE SANTA FE.

sábado, 1 de mayo de 2010

CARO Y SU PAPA LARGAN 13º MAÑANA EN LA TERCER FECHA DEL TURISMO FIAT SANTAFESINO



Carolina Blazquez y su papa, clasificaron hoy en el 13er lugar, en lo que fueron las pruebas calificatorias para las dos finales que se disputaran mañana en la 3er fecha del campeonato 2010 del Turismo Fiat Santafesino, cuya competencia tiene la particularidad de tener pilotos invitados.
Caro y su papa esperan dar lo mejor de si en las dos carreras del domingo buscando avanzar lo mas posible y alcanzar el triunfo. El equipo se encuentra con ganas y daran lo mejor de si.

A CONTINUACION LA CLASIFICACION:

POS: N°: PILOTO: TIEMPO: DIFER.:
1 51 PELUSSO/CASTELLI 1;22,573
2 47 ZABICA J./ZABICA D. 1;22,662 0.089
3 17 PIAZENTINI/MASAGLIA 1;23,228 0.655
4 99 GARCIA H./GARCIA D. 1;23,292 0.719
5 5 CENTINARO/SAVORETTI 1;23,560 0.987
6 85 PUPPO/GASPARICH 1;23,710 1.137
7 36 SPINA/GIACOPONI 1;23,760 1.187
8 74 GUARNIERI/TROVERO 1;24,266 1.693
9 30 WASSERMANN D./WASSERMANN1;24,541 1.968
10 8 HERRERO/URQUIZA 1;24,556 1.983
11 34 BARBIERI/GACE 1;24,592 2.019
12 21 PELLEGRINI/GOMEZ 1;24,632 2.059
13 10 BLAZQUEZ C./BLAZQUEZ A. 1;25,044 2.471
14 16 MATICH/BOLLATI 1;25,378 2.805
15 65 KOVACEVICH/VALLE 1;25,554 2.981
16 60 GRANATA/IVALDI 1;25,638 3.065
17 32 MONTANER/DEZI 1;25,665 3.092
18 91 FIORNOVELLI/PASSERA 1;25,906 3.333
19 33 LOPEZ/SCHENONE 1;26,345 3.772
20 26 GRIMI FEDERICO 1;26,509 3.936
21 69 NEGRINI/ALBIZURI 1;27,379 4.806
22 38 MARTIN/LUCIC 1;35,889 13.316

MAÑANA CARO Y SU PAPA PARTICIPARAN A LAS 10:40 HS EN LA PRIMERA DE LAS FINALES EN LA QUE PARTICIPARA UNO DE LOS DOS PILOTOS DE LA DUPLA, SEA TITULAR O SUPLENTE, MIENTRAS QUE EL RESTANTE PARTICIPARA EN LA SEGUNDA A LAS 12:40 HS