martes, 4 de mayo de 2010

BUEN TRABAJO DE CAROLINA BLAZQUEZ EN PARANA



Muchisimo optimismo se respiro en Carolina Balzquez y su equipo tras un gran fin de semana en Parana, en el marco de la tercera fecha del calendario 2010 del Turismo Fiat Santafesino, competencia en la cual se realizaron dos finales con suma de tiempos, una de las cuales disputaba el titular y otra el piloto invitado a eleccion del primero.
Para la ocasion Caro eligio a su papa, con quien redondearon una excelente tarea, que se reflejo en la clasificacion de las carreras (16º y 6º), lo que se enmarco en el 11º puesto de la clasificacion final.
Esto sumado a los desafios que implico el hecho de ir con un auto renovado tras los trabajos en chasis y puesta a punto realizados entre la fecha de Rafaela y la del domingo pasado, dejaron conformes a todos, sobre todo a Caro, quien se siente mas motivada con este nuevo desafio y confia en que para la proxima fecha podran incluso mejorar esta performance, demostrando la excelencia y calidad al volante de la santafesina, que confia en sus cualidades y la de su grupò de trabajo, que hace todo lo posible para llegar al triunfo.

A continuacion la clasificacion de la prueba.

SUMATORIA DE TIEMPOS

POS: N°: PILOTO: TIEMPO: DIFERENCIA:
1 47 ZABICA J./ZABICA D. 27;53,321
2 8 HERRERO/URQUIZA 28;15,763 22.442
3 36 SPINA/GIACOPONI 28;24,096 30.775
4 51 PELUSSO/CASTELLI 28;26,656 33.335
5 85 PUPPO/GASPARICH 28;28,983 35.662
6 16 MATICH/BOLLATI 28;47,026 53.705
7 5 CENTINARO/SAVORETTI 28;49,499 56.178
8 30 WASSERMANN D./WASSERMANN29;00,054 1;06,733
9 26 GRIMI FEDERICO 29;09,643 1;16,322
10 32 MONTANER/DEZI 29;16,837 1;23,516
11 10 BLAZQUEZ C./BLAZQUEZ A. 29;29,780 1;36,459
12 33 LOPEZ/SCHENONE 29;36,195 1;42,874
13 74 GUARNIERI/TROVERO 27;12,996 A 1 VUELTA
14 69 NEGRINI/ALBIZURI 28;06,432 A 1 VUELTA
15 91 FIORNOVELLI/PASSERA 25;57,483 A 2 VUELTAS
16 65 KOVACEVICH/VALLE 25;15,610 A 3 VUELTAS
17 21 PELLEGRINI/GOMEZ 20;53,123 A 6 VUELTAS
18 99 GARCIA H./GARCIA D. 18;51,246 A 7 VUELTAS
19 60 GRANATA/IVALDI 17;39,988 A 8 VUELTAS
20 17 PIAZENTINI/MASAGLIA 15;41,514 A 9 VUELTAS
21 34 BARBIERI/GACE 35;43,131 A 14 VUELTAS
22 38 MARTIN/LUCIC 7;36,791 A 16 VUELTAS

CAROLINA BLAZQUEZ VOLVERA A PARTICIPAR EN EL TURISMO FIAT SANTAFESINO EL PROXIMO 29 Y 30 DE ABRIL EN EL CIRCUITO "PARQUE DE LA VELOCIDAD" DE LA CIUDAD DE SAN JORGE, PROVINCIA DE SANTA FE.

No hay comentarios:

Publicar un comentario